| STT | Tuyến đường | Km ước tính | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bình Phước – Cà Mau | ~500 km | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.800.000 |
| 2 | Bình Phước – Bạc Liêu | ~470 km | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 6.500.000 |
| 3 | Bình Phước – Sóc Trăng | ~460 km | 4.100.000 | 4.400.000 | 4.900.000 | 5.700.000 | 6.400.000 |
| 4 | Bình Phước – Hậu Giang | ~450 km | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.300.000 |
| 5 | Bình Phước – Trà Vinh | ~400 km | 3.800.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.400.000 | 6.000.000 |
| 6 | Bình Phước – Cần Thơ | ~390 km | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.300.000 | 6.000.000 |
| 7 | Bình Phước – Vĩnh Long | ~370 km | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.400.000 | 5.200.000 | 5.900.000 |
| 8 | Bình Phước – Bến Tre | ~360 km | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.100.000 | 5.800.000 |
| 9 | Bình Phước – Tiền Giang | ~340 km | 3.300.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 5.000.000 | 5.600.000 |
| 10 | Bình Phước – Long An | ~300 km | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
| 11 | Bình Phước – Đồng Tháp | ~320 km | 3.100.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.600.000 |
| 12 | Bình Phước – An Giang | ~400 km | 3.800.000 | 4.100.000 | 4.600.000 | 5.400.000 | 6.100.000 |
| 13 | Bình Phước – Tây Ninh | ~180 km | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.200.000 |
| 14 | Bình Phước – Vũng Tàu | ~220 km | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.700.000 |
| 15 | Bình Phước – Nha Trang | ~510 km | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 6.100.000 | 6.800.000 |
| 16 | Bình Phước – Mũi Né (Phan Thiết) | ~330 km | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
| 17 | Bình Phước – Đà Lạt | ~430 km | 4.000.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.600.000 | 6.300.000 |
| 18 | Bình Phước – Bình Dương | ~120 km | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| 19 | Bình Phước – Đồng Nai | ~150 km | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.800.000 |
| 20 | Bình Phước – TP.HCM (Sài Gòn) | ~130 km | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 |
CỬA KHẨU – BIÊN GIỚI
| STT | Tuyến đường | Km ước tính | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Cửa khẩu Thomo (Long An) | ~320 km | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
| 22 | Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) | ~180 km | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.200.000 |
| 23 | Cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) | ~410 km | 3.900.000 | 4.200.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.200.000 |
| 24 | Cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) | ~110 km | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 3.400.000 |
| 25 | Cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang) | ~500 km | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
| 26 | Cửa khẩu Bình Hiệp (Long An) | ~350 km | 3.400.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 5.700.000 |
| 27 | Cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) | ~200 km | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
Lưu ý:
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm và nhu cầu.
Giá đã bao gồm tài xế, nhiên liệu, phí cầu đường.
Chưa bao gồm thuế VAT và chi phí phát sinh ngoài lộ trình.








