| Tuyến đường | Khoảng cách (km) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà Mau | 450 km | 3.800.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
| Bạc Liêu | 420 km | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.800.000 | 8.000.000 |
| Sóc Trăng | 390 km | 3.400.000 | 3.700.000 | 4.600.000 | 6.500.000 | 7.800.000 |
| Hậu Giang | 370 km | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 6.300.000 | 7.500.000 |
| Trà Vinh | 320 km | 2.800.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 5.800.000 | 7.200.000 |
| Cần Thơ | 330 km | 2.900.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 6.000.000 | 7.300.000 |
| Vĩnh Long | 300 km | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 5.600.000 | 7.000.000 |
| Bến Tre | 250 km | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.200.000 | 6.500.000 |
| Tiền Giang | 200 km | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 5.000.000 | 6.200.000 |
| Long An | 150 km | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
| Đồng Tháp | 250 km | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 5.300.000 | 6.700.000 |
| An Giang | 350 km | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 6.800.000 | 8.200.000 |
| Tây Ninh | 180 km | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 4.400.000 | 5.800.000 |
| Vũng Tàu | 100 km | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.800.000 |
| Nha Trang | 430 km | 3.800.000 | 4.100.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
| Mũi Né | 200 km | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 6.200.000 |
| Đà Lạt | 300 km | 2.800.000 | 3.100.000 | 4.000.000 | 5.800.000 | 7.200.000 |
| Bình Dương | 60 km | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.800.000 | 3.800.000 |
| Bình Phước | 150 km | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.800.000 |
| Sài Gòn (TP.HCM) | 90 km | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
TUYẾN CỬA KHẨU – THUÊ XE TỪ ĐỒNG NAI ĐI BIÊN GIỚI
| Cửa khẩu | Khoảng cách (km) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomo (Long An) | 160 km | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
| Mộc Bài (Tây Ninh) | 180 km | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 4.400.000 | 5.800.000 |
| Khánh Bình (An Giang) | 380 km | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | 6.800.000 | 8.000.000 |
| Hoa Lư (Bình Phước) | 150 km | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 4.400.000 | 5.600.000 |
| Hà Tiên (Kiên Giang) | 450 km | 3.800.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
| Bình Hiệp (Long An) | 180 km | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.600.000 | 6.000.000 |
| Xa Mát (Tây Ninh) | 180 km | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.600.000 | 6.000.000 |








