BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐỒNG THÁP ĐI CÁC TỈNH
| Tuyến đường | Khoảng cách (KM) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đồng Tháp – Kiên Giang | 150 – 180 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
| Đồng Tháp – Cà Mau | 250 – 280 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
| Đồng Tháp – Bạc Liêu | 220 – 250 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 7.200.000 |
| Đồng Tháp – Sóc Trăng | 180 – 210 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.200.000 | 6.500.000 |
| Đồng Tháp – Hậu Giang | 160 – 190 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.800.000 | 6.000.000 |
| Đồng Tháp – Trà Vinh | 150 – 180 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.600.000 | 5.800.000 |
| Đồng Tháp – Cần Thơ | 100 – 130 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| Đồng Tháp – Vĩnh Long | 80 – 100 | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| Đồng Tháp – Bến Tre | 150 – 180 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
| Đồng Tháp – Tiền Giang | 100 – 130 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| Đồng Tháp – Long An | 120 – 150 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 5.000.000 |
| Đồng Tháp – An Giang | 80 – 100 | 900.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| Đồng Tháp – Tây Ninh | 180 – 210 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.200.000 | 6.500.000 |
| Đồng Tháp – Vũng Tàu | 250 – 280 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
| Đồng Tháp – Nha Trang | 500 – 550 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| Đồng Tháp – Mũi Né | 350 – 400 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
| Đồng Tháp – Đà Lạt | 400 – 450 | 4.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 14.000.000 |
| Đồng Tháp – Bình Dương | 180 – 210 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.200.000 | 6.500.000 |
| Đồng Tháp – Bình Phước | 200 – 230 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 7.000.000 |
| Đồng Tháp – Đồng Nai | 200 – 230 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 7.000.000 |
| Đồng Tháp – Sài Gòn | 150 – 180 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
| Đồng Tháp – Hà Tiên | 280 – 310 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.800.000 | 5.500.000 | 8.500.000 |
| Đồng Tháp – Xa Mát | 230 – 260 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
────────────────────────────────────────────────────────
Lưu ý:
– Giá trên mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm, lễ Tết và lộ trình thực tế.
– Giá đã bao gồm tài xế, nhiên liệu, phí cầu đường.
– Chưa bao gồm thuế VAT và chi phí phát sinh ngoài lộ trình.
────────────────────────────────────────────────────────
Cách tính giá cước thuê xe du lịch của thuexedichvugiare24h
Giá thuê xe được tính dựa trên khoảng cách di chuyển (km), thời gian thuê (giờ/ngày), loại xe theo số chỗ, dòng xe, yêu cầu tài xế ăn nghỉ và nhu cầu xuất hóa đơn VAT. Sau khi kết thúc chuyến đi và bàn giao xe, khách hàng tiến hành thanh toán theo thỏa thuận ban đầu.
Công thức tính giá thuê xe:
Giá thuê xe = Chi phí nhiên liệu + Lương tài xế + Phí cầu đường + Khấu hao xe + Phí dịch vụ + Chi phí phát sinh (nếu có)
────────────────────────────────────────────────────────
thuexedichvugiare24h cung cấp dịch vụ thuê xe du lịch từ 4 chỗ đến 45 chỗ, Limousine đời mới, xe sạch sẽ, tài xế kinh nghiệm, phục vụ chuyên nghiệp các tuyến Đồng Tháp và toàn bộ khu vực miền Tây – miền Nam.








