BẢNG GIÁ THUÊ XE ĐI TỈNH – THUÊ XE DỊCH VỤ GIÁ RẺ 24H
| Đích đến | Khoảng cách (km) | 4 chỗ (VND) | 7 chỗ (VND) | 16 chỗ (VND) | 29 chỗ (VND) | 45 chỗ (VND) | Limousine (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiên Giang (Rạch Giá) | 150 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 3.000.000 |
| Cà Mau | 220 | 1.540.000 | 1.760.000 | 2.200.000 | 2.640.000 | 3.080.000 | 4.400.000 |
| Bạc Liêu | 180 | 1.260.000 | 1.440.000 | 1.800.000 | 2.160.000 | 2.520.000 | 3.600.000 |
| Sóc Trăng | 120 | 840.000 | 960.000 | 1.200.000 | 1.440.000 | 1.680.000 | 2.400.000 |
| Hậu Giang (nội tỉnh) | – | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
| Trà Vinh | 140 | 980.000 | 1.120.000 | 1.400.000 | 1.680.000 | 1.960.000 | 2.800.000 |
| Cần Thơ | 40 | 280.000 | 320.000 | 400.000 | 480.000 | 560.000 | 800.000 |
| Vĩnh Long | 100 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
| Bến Tre | 160 | 1.120.000 | 1.280.000 | 1.600.000 | 1.920.000 | 2.240.000 | 3.200.000 |
| Tiền Giang | 120 | 840.000 | 960.000 | 1.200.000 | 1.440.000 | 1.680.000 | 2.400.000 |
| Long An | 170 | 1.190.000 | 1.360.000 | 1.700.000 | 2.040.000 | 2.380.000 | 3.400.000 |
| Đồng Tháp | 130 | 910.000 | 1.040.000 | 1.300.000 | 1.560.000 | 1.820.000 | 2.600.000 |
| An Giang (Châu Đốc) | 200 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 4.000.000 |
| Tây Ninh | 230 | 1.610.000 | 1.840.000 | 2.300.000 | 2.760.000 | 3.220.000 | 4.600.000 |
| Vũng Tàu | 320 | 2.240.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 3.840.000 | 4.480.000 | 6.400.000 |
| Nha Trang | 640 | 4.480.000 | 5.120.000 | 6.400.000 | 7.680.000 | 8.960.000 | 12.800.000 |
| Mũi Né (Phan Thiết) | 550 | 3.850.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.600.000 | 7.700.000 | 11.000.000 |
| Đà Lạt | 750 | 5.250.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 | 15.000.000 |
| Bình Dương (Thủ Dầu Một) | 270 | 1.890.000 | 2.160.000 | 2.700.000 | 3.240.000 | 3.780.000 | 5.400.000 |
| Bình Phước (Đồng Xoài) | 350 | 2.450.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 4.900.000 | 7.000.000 |
| Đồng Nai (Biên Hòa) | 300 | 2.100.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
| Sài Gòn (Q.1) | 260 | 1.820.000 | 2.080.000 | 2.600.000 | 3.120.000 | 3.640.000 | 5.200.000 |
| Cửa khẩu ThoMo (Campuchia) | 230 | 1.610.000 | 1.840.000 | 2.300.000 | 2.760.000 | 3.220.000 | 4.600.000 |
| Mộc Bài (Tây Ninh) | 280 | 1.960.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 3.360.000 | 3.920.000 | 5.600.000 |
| Khánh Bình (An Giang) | 210 | 1.470.000 | 1.680.000 | 2.100.000 | 2.520.000 | 2.940.000 | 4.200.000 |
| Hoa Lư (Ninh Bình) | 1.800 | 12.600.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 25.200.000 | 36.000.000 |
| Hà Tiên | 220 | 1.540.000 | 1.760.000 | 2.200.000 | 2.640.000 | 3.080.000 | 4.400.000 |
| Bình Hiệp (Kiên Giang) | 160 | 1.120.000 | 1.280.000 | 1.600.000 | 1.920.000 | 2.240.000 | 3.200.000 |
| Xa Mát (Tây Ninh) | 300 | 2.100.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
Lưu ý:
Giá trên mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm và nhu cầu.
Giá đã bao gồm tài xế, nhiên liệu, phí cầu đường.
Chưa bao gồm thuế VAT và chi phí phát sinh ngoài lộ trình.
CÁCH TÍNH GIÁ CƯỚC THUÊ XE DU LỊCH – THUÊ XE DỊCH VỤ GIÁ RẺ 24H
Giá cước thuê xe là yếu tố quan trọng khi bạn chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ thuê xe và loại xe phù hợp với tài chính của bạn. Nếu bạn đang muốn thuê xe du lịch ở Hậu Giang nhưng không biết cách tính giá thuê xe du lịch thì đừng lo lắng. Hãy tìm hiểu cách tính giá thuê xe dưới đây của thuexedichvugiare24h.
Bảng giá thuê xe hiện nay được tính như thế nào?
Cước thuê xe du lịch tại Hậu Giang được thanh toán sau khi chuyến đi kết thúc và hoàn trả xe, được tính dựa theo các yếu tố sau:
-
Khoảng cách (km)
-
Thời gian thuê xe (giờ)
-
Số ngày thuê xe
-
Loại xe (số chỗ, hãng xe, đời xe)
Công thức tính giá thuê xe ô tô:
Giá thuê xe = Tiền xăng dầu + lương tài xế + phí cầu đường + phí khấu hao xe + phí dịch vụ + chi phí khác
THUÊ XE DỊCH VỤ GIÁ RẺ 24H – ĐƠN VỊ CHO THUÊ XE DU LỊCH UY TÍN HẬU GIANG
Khi quý khách đến với Thuê Xe Dịch Vụ Giá Rẻ 24h, quý khách có thể lựa chọn đa dạng các dòng xe 4, 7, 16, 29, 45 chỗ và Limousine đời mới. Xe luôn sạch sẽ, an toàn, không mùi, máy lạnh mạnh.
Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, hỗ trợ 24/7.
Tài xế giàu kinh nghiệm, thông thạo đường xá.
Thủ tục nhanh gọn – thanh toán linh hoạt.
Giá thuê cạnh tranh – nhiều ưu đãi cho khách hàng thân thiết.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên nhà xe: Thuê Xe Dịch Vụ Giá Rẻ 24h
Website: thuexedichvugiare24h
Hotline / Zalo: 0823 653 352
Email: ngocamtien616@gmail.com








