| Tuyến đường | Khoảng cách (km) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cà Mau | ~690 km | 7.500.000đ | 8.000.000đ | 9.000.000đ | 11.000.000đ | 13.000.000đ |
| Bạc Liêu | ~650 km | 7.200.000đ | 7.700.000đ | 8.700.000đ | 10.500.000đ | 12.500.000đ |
| Sóc Trăng | ~620 km | 7.000.000đ | 7.500.000đ | 8.500.000đ | 10.000.000đ | 12.000.000đ |
| Hậu Giang | ~590 km | 6.800.000đ | 7.300.000đ | 8.300.000đ | 9.800.000đ | 11.800.000đ |
| Trà Vinh | ~600 km | 6.800.000đ | 7.200.000đ | 8.200.000đ | 9.800.000đ | 11.500.000đ |
| Cần Thơ | ~570 km | 6.500.000đ | 7.000.000đ | 8.000.000đ | 9.500.000đ | 11.000.000đ |
| Vĩnh Long | ~580 km | 6.600.000đ | 7.100.000đ | 8.100.000đ | 9.700.000đ | 11.200.000đ |
| Bến Tre | ~600 km | 6.700.000đ | 7.200.000đ | 8.200.000đ | 9.800.000đ | 11.400.000đ |
| Tiền Giang | ~570 km | 6.500.000đ | 7.000.000đ | 8.000.000đ | 9.500.000đ | 11.000.000đ |
| Long An | ~520 km | 6.300.000đ | 6.800.000đ | 7.800.000đ | 9.200.000đ | 10.800.000đ |
| Đồng Tháp | ~540 km | 6.400.000đ | 6.900.000đ | 7.900.000đ | 9.300.000đ | 10.900.000đ |
| An Giang | ~580 km | 6.700.000đ | 7.200.000đ | 8.200.000đ | 9.700.000đ | 11.300.000đ |
| Tây Ninh | ~500 km | 6.200.000đ | 6.700.000đ | 7.700.000đ | 9.000.000đ | 10.500.000đ |
| Vũng Tàu | ~420 km | 5.500.000đ | 6.000.000đ | 6.800.000đ | 8.300.000đ | 9.800.000đ |
| TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn) | ~430 km | 5.500.000đ | 6.000.000đ | 6.800.000đ | 8.200.000đ | 9.700.000đ |
| Đồng Nai | ~400 km | 5.200.000đ | 5.700.000đ | 6.600.000đ | 8.000.000đ | 9.500.000đ |
| Bình Dương | ~430 km | 5.500.000đ | 6.000.000đ | 6.800.000đ | 8.200.000đ | 9.700.000đ |
| Bình Phước | ~460 km | 5.700.000đ | 6.200.000đ | 7.000.000đ | 8.500.000đ | 10.000.000đ |
| Mũi Né (Phan Thiết) | ~230 km | 3.000.000đ | 3.300.000đ | 3.800.000đ | 5.000.000đ | 6.500.000đ |
| Đà Lạt | ~140 km | 2.200.000đ | 2.500.000đ | 3.000.000đ | 4.200.000đ | 5.500.000đ |
| Cửa khẩu Mộc Bài | ~510 km | 6.300.000đ | 6.800.000đ | 7.800.000đ | 9.200.000đ | 10.700.000đ |
| Cửa khẩu Thomo | ~520 km | 6.400.000đ | 6.900.000đ | 7.900.000đ | 9.300.000đ | 10.800.000đ |
| Cửa khẩu Khánh Bình | ~600 km | 6.800.000đ | 7.300.000đ | 8.300.000đ | 9.800.000đ | 11.300.000đ |
| Cửa khẩu Hoa Lư | ~620 km | 7.000.000đ | 7.500.000đ | 8.500.000đ | 10.000.000đ | 11.500.000đ |
| Cửa khẩu Hà Tiên | ~650 km | 7.200.000đ | 7.700.000đ | 8.700.000đ | 10.300.000đ | 12.000.000đ |
| Cửa khẩu Bình Hiệp | ~530 km | 6.500.000đ | 7.000.000đ | 8.000.000đ | 9.500.000đ | 11.000.000đ |
| Cửa khẩu Xa Mát | ~510 km | 6.300.000đ | 6.800.000đ | 7.800.000đ | 9.200.000đ | 10.700.000đ |








